地址:江陰市銀桂路29號(hào)美嘉城2-613
郵箱:info@midlle.com
您知道我們處于領(lǐng)先地位。在 1968 年,我們?cè)趩蝹€(gè)電路中結(jié)合了霍爾效應(yīng)感應(yīng)和相關(guān)電子元件,由此開發(fā)出的第一款固態(tài)鍵盤使行業(yè)產(chǎn)生了革命性的變化。這些速度快、壽命長(zhǎng)的傳感器基本上都可以直接兼容其他電子電路,產(chǎn)生比例輸出來對(duì)磁場(chǎng)的存在或中斷作出響應(yīng)。
如今,這些產(chǎn)品包括:
● 位置傳感器集成電路
● 線性傳感器集成電路
● 速度傳感器集成電路
| 型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS549AT | 3.8~30 | 390 | 235 | -40~150 | SOT-89B | SS549AT數(shù)據(jù)表 |
| SS543AT | 3.8~30 | 180 | 75 | -40~150 | SOT-89B | SS543AT數(shù)據(jù)表 |
| SS541AT | 3.8~30 | 115 | 20 | -40~150 | SOT-89B | SS541AT數(shù)據(jù)表 |
| SS449A | 3.8~30 | 390 | 235 | -40~150 | TO-92 | SS449A數(shù)據(jù)表 |
| SS443A | 3.8~30 | 180 | 75 | -40~150 | TO-92 | SS443A數(shù)據(jù)表 |
| SS441A | 3.8~30 | 115 | 20 | -40~150 | TO-92 | SS441A數(shù)據(jù)表 |
| SS345PT | 2.7~7 | 180 | 105 | -40~150 | SOT-23 | SS345PT數(shù)據(jù)表 |
| SS349RT | 3~24 | 305 | 225 | -40~150 | SOT-23 | SS349RT數(shù)據(jù)表 |
| SS343RT | 3~24 | 135 | 85 | -40~150 | SOT-23 | SS343RT數(shù)據(jù)表 |
| SS341RT | 3~24 | 75 | 35 | -40~150 | SOT-23 | SS341RT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS549AT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 390 |
| 釋放點(diǎn)G | 235 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS549AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS543AT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 180 |
| 釋放點(diǎn)G | 75 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS543AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS541AT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 115 |
| 釋放點(diǎn)G | 20 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS541AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS449A |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 390 |
| 釋放點(diǎn)G | 235 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS449A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS443A |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 180 |
| 釋放點(diǎn)G | 75 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS443A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS441A |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 115 |
| 釋放點(diǎn)G | 20 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS441A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS345PT |
|---|---|
| 工作電壓V | 2.7~7 |
| 工作點(diǎn)G | 180 |
| 釋放點(diǎn)G | 105 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS345PT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS349RT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3~24 |
| 工作點(diǎn)G | 305 |
| 釋放點(diǎn)G | 225 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS349RT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS343RT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3~24 |
| 工作點(diǎn)G | 135 |
| 釋放點(diǎn)G | 85 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS343RT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS341RT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3~24 |
| 工作點(diǎn)G | 75 |
| 釋放點(diǎn)G | 35 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS341RT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS513AT | 3.8~30 | Max150 | Min140 | -40~150 | SOT-89B | SS513AT數(shù)據(jù)表 |
| SS41F | 4.5~24 | Max150 | Min140 | -40~150 | TO-92 | SS41F數(shù)據(jù)表 |
| SS41 | 4.5~24 | Max150 | Min140 | -40~150 | TO-92 | SS41數(shù)據(jù)表 |
| SS50AT | 4.5~24 | 45 | -45 | -40~125 | SOT-89B | SS50AT數(shù)據(jù)表 |
| SS40A | 4.5~24 | 45 | -45 | -40~125 | TO-92 | SS40A數(shù)據(jù)表 |
| SS30AT | 4.5~24 | 45 | -45 | -40~125 | SOT-23 | SS30AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS513AT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | Max150 |
| 釋放點(diǎn)G | Min140 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS513AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS41F |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~24 |
| 工作點(diǎn)G | Max150 |
| 釋放點(diǎn)G | Min140 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS41F數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS41 |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~24 |
| 工作點(diǎn)G | Max150 |
| 釋放點(diǎn)G | Min140 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS41數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS50AT |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~24 |
| 工作點(diǎn)G | 45 |
| 釋放點(diǎn)G | -45 |
| 溫度范圍℃ | -40~125 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS50AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS40A |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~24 |
| 工作點(diǎn)G | 45 |
| 釋放點(diǎn)G | -45 |
| 溫度范圍℃ | -40~125 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS40A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS30AT |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~24 |
| 工作點(diǎn)G | 45 |
| 釋放點(diǎn)G | -45 |
| 溫度范圍℃ | -40~125 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS30AT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SS52M | 3.8~30 | 25 | 4 | -40~150 | U-Pack | 2SS52M數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 2SS52M |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | 25 |
| 釋放點(diǎn)G | 4 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | U-Pack |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 2SS52M數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS466A | 3.8~30 | Max180 | Min-180 | -40~150 | TO-92 | SS466A數(shù)據(jù)表 |
| SS461A | 3.8~30 | Max85 | Min-85 | -40~150 | TO-92 | SS461A數(shù)據(jù)表 |
| SS360NT | 3~24 | 30 | 30 | -40~125 | SOT-23 | SS360NT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS466A |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | Max180 |
| 釋放點(diǎn)G | Min-180 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS466A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS461A |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.8~30 |
| 工作點(diǎn)G | Max85 |
| 釋放點(diǎn)G | Min-85 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS461A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS360NT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3~24 |
| 工作點(diǎn)G | 30 |
| 釋放點(diǎn)G | 30 |
| 溫度范圍℃ | -40~125 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS360NT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM353LT | 1.65~5.5 | 14 | 10 | -40~85 | SOT-23 | SM353LT數(shù)據(jù)表 |
| SM351LT | 1.65~5.5 | 7 | 5 | -40~85 | SOT-23 | SM351LT數(shù)據(jù)表 |
| SL353LT | 2.2~5.5 | ±60 | ±45 | -40~85 | SOT-23 | SL353LT數(shù)據(jù)表 |
| SL353HT | 2.2~5.5 | ±60 | ±45 | -40~85 | SOT-23 | SL353HT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SM353LT |
|---|---|
| 工作電壓V | 1.65~5.5 |
| 工作點(diǎn)G | 14 |
| 釋放點(diǎn)G | 10 |
| 溫度范圍℃ | -40~85 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SM353LT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SM351LT |
|---|---|
| 工作電壓V | 1.65~5.5 |
| 工作點(diǎn)G | 7 |
| 釋放點(diǎn)G | 5 |
| 溫度范圍℃ | -40~85 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SM351LT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SL353LT |
|---|---|
| 工作電壓V | 2.2~5.5 |
| 工作點(diǎn)G | ±60 |
| 釋放點(diǎn)G | ±45 |
| 溫度范圍℃ | -40~85 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SL353LT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SL353HT |
|---|---|
| 工作電壓V | 2.2~5.5 |
| 工作點(diǎn)G | ±60 |
| 釋放點(diǎn)G | ±45 |
| 溫度范圍℃ | -40~85 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SL353HT數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 工作電壓V | 感應(yīng)范圍G | 靈敏度mV/G | 工作溫度℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS39ET | 2.7~6.5 | ±1000 | 1.4 | -40~150 | SOT-23 | SS39ET數(shù)據(jù)表 |
| SS49E | 3.0~6.5 | ±1000 | 1.4 | -40~150 | TO-92 | SS49E數(shù)據(jù)表 |
| SS59ET | 2.7~6.5 | ±1000 | 1.4 | -40~150 | SOT-89B | SS59ET數(shù)據(jù)表 |
| SS495A | 4.5~10.5 | ±670 | 3.125±0.125 | -40~150 | SOT-89B | SS495A數(shù)據(jù)表 |
| SS495A1 | 4.5~10.5 | ±670 | 3.125±0.125 | -40~150 | SOT-89B | SS495A1數(shù)據(jù)表 |
| SS496A | 4.5~10.5 | ±840 | 2.500±0.100 | -40~150 | TO-92 | SS496A數(shù)據(jù)表 |
| SS496B | 4.5~10.5 | ±840 | 2.500±0.100 | -40~150 | TO-92 | SS496B數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS39ET |
|---|---|
| 工作電壓V | 2.7~6.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±1000 |
| 靈敏度mV/G | 1.4 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-23 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS39ET數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS49E |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.0~6.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±1000 |
| 靈敏度mV/G | 1.4 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS49E數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS59ET |
|---|---|
| 工作電壓V | 2.7~6.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±1000 |
| 靈敏度mV/G | 1.4 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS59ET數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS495A |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~10.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±670 |
| 靈敏度mV/G | 3.125±0.125 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS495A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS495A1 |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~10.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±670 |
| 靈敏度mV/G | 3.125±0.125 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS495A1數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS496A |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~10.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±840 |
| 靈敏度mV/G | 2.500±0.100 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS496A數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | SS496B |
|---|---|
| 工作電壓V | 4.5~10.5 |
| 感應(yīng)范圍G | ±840 |
| 靈敏度mV/G | 2.500±0.100 |
| 工作溫度℃ | -40~150 |
| 封裝 | TO-92 |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | SS496B數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | 工作電壓V | 工作點(diǎn)G | 釋放點(diǎn)G | 溫度范圍℃ | 封裝 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS39ET | 2.7~6.5 | ±1000 | 1.4 | -40~150 | SOT-23 | SS39ET數(shù)據(jù)表 |
| SS49E | 3.0~6.5 | ±1000 | 1.4 | -40~150 | TO-92 | SS49E數(shù)據(jù)表 |
| SS59ET | 2.7~6.5 | ±1000 | 1.4 | -40~150 | SOT-89B | SS59ET數(shù)據(jù)表 |
| SS495A | 4.5~10.5 | ±670 | 3.125±0.125 | -40~150 | SOT-89B | SS495A數(shù)據(jù)表 |
| SS495A1 | 4.5~10.5 | ±670 | 3.125±0.125 | -40~150 | SOT-89B | SS495A1數(shù)據(jù)表 |
| SS496A | 4.5~10.5 | ±840 | 2.500±0.100 | -40~150 | TO-92 | SS496A數(shù)據(jù)表 |
| SS496B | 4.5~10.5 | ±840 | 2.500±0.100 | -40~150 | TO-92 | SS496B數(shù)據(jù)表 |
| 型號(hào) | VF401 |
|---|---|
| 工作電壓V | |
| 工作點(diǎn)G | |
| 釋放點(diǎn)G | |
| 溫度范圍℃ | |
| 封裝 | |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
| 型號(hào) | VF526DT |
|---|---|
| 工作電壓V | 3.4~24 |
| 工作點(diǎn)G | 130 |
| 釋放點(diǎn)G | -130 |
| 溫度范圍℃ | -40~150 |
| 封裝 | SOT-89B |
| 數(shù)據(jù)手冊(cè) | VF526DT數(shù)據(jù)表 |
首頁
產(chǎn)品
應(yīng)用
服務(wù)
公司
資訊
聯(lián)系
關(guān)注我們